CARACTÉRISTIQUES
| Longueur | 2570 mm | 
| Largeur | 1130 mm | 
| Hauteur | 1980 mm | 
| Poids | 1250 + 170 kg | 
| Roues standard | 23×10.50-12” Gazon/Agraire | 
| Transmission | hydrostatique | 
| Force de traction | 950 kp | 
| Vitesse de déplacement | 12 km/h | 
| Débit d’huile | 36 l/min 200 bar | 
| hydraulique/ pression | |
| Rayon de braquage | 995 / 2050 mm | 
| intérieur / extérieur | |
| Hauteur de levage maxi | 2790 mm | 
| Charge de basculement * | 950 kg | 
| Force de cavage / 50 cm | 1250 kg | 
| Marque et modèle de moteur | Kubota D1105 | 
| Puissance du moteur (ISO brut) | 19 kW (26 ch) | 
| Carburant | Diesel | 
| Couple maximum | 72 Nm @ 2200 rpm | 
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage avec un poids de 70kg pour l’accessoire, inclus.
LARGEUR
| Dimensions des | Profil | Largeur | 
| roues | ||
| 27 x 8.50 à 15 *) | tracteur | 1030 mm | 
| 23 x 8.50 à 12 | tracteur ou Gazon | 1080 mm | 
| 23 x 10.50 à 12 | tracteur ou Gazon | 1130 mm | 
| 26 x 12.00 à 12 *) | tracteur ou Gazon | 1290 mm | 
| 320/60 – 12 HD *) | tracteur | 1290 mm | 
*) Des roues plus grosses augmentent la hauteur totale de la machine de 20 à 35 mm
HAUTEUR AVEC CABINE
| Roues | Cabine L | Cabine LX | Cabine DLX | 
| 23″ | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm | 
| 26″ et 320 / 60-12 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm | 
| 27″ | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm | 
DIMENSIONS


Rendez-vous dans votre concession NOVA pour obtenir de plus amples informations : https://www.nova-groupe.fr/fr/nos-agences
Le réseau NOVA
Le groupe NOVA vous accompagne dans le choix de chargeur compact sur la région PACA, et à proximité de Marseille, Aix-En-Provence, Avignon, Istres, Martigues, Vitrolles, Marignane, Salon de Provence, Mallemort, Gardanne, Cabriès, Allauch, Aubagne, Nîmes, Orange, Manosque, Sisteron, Sénas, Nice, Monaco, Grasse, Cannes, Fréjus, Toulon, Alès et Tallard au travers de nos agences régionales de Saint-Cannat, Arles, Oraison, Gap, Carpentras, Saint Hilaire De Brethmas, Cogolin, Le Muy et sur les départements 04 alpes de Hautes Provence, 05 Hautes Alpes, 06 Alpes Maritimes, 13 Bouches du Rhône, 26 Drôme, 30 Gard , 83 Var et 84 Vaucluse.

			  




			
			
			
			
			
			
			
			
			

